Капиллярная дефектоскопия сварных соединений
Стоимость услуг по капиллярной (цветной) дефектоскопии | |
---|---|
Наименование работ | Цена |
Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром до 60 мм Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром до 60 мм | От 200 руб./стык |
Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 114 до 159 мм Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 114 до 159 мм | От 400 руб./стык |
Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 159 до 273 мм Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 159 до 273 мм | От 400 руб./стык |
Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 273 до 377 мм Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 273 до 377 мм | От 600 руб./стык |
Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 60 до 114 мм Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром от 60 до 114 мм | От 300 руб./стык |
Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром свыше 377 мм Капиллярная дефектоскопия сварного соединения диаметром свыше 377 мм | От 800 руб./стык |
Капиллярная дефектоскопия уголвых и тавровых сварных соединений Капиллярная дефектоскопия уголвых и тавровых сварных соединений | От 1000 руб./пог.м |
Информация носит ознакомительный характер, окончательная стоимость меняется в зависимости от объемов работ и местоположения объекта контроля