Магнитопорошковая дефектоскопия (МПД)
Магнитопорошковая дефектоскопия (МПД) - метод неразрушающего контроля для обнаружения и локализации поверхностных и подповерхностных дефектов ферромагнитных материалов (важно - у измеряемых материалов должна быть относительная магнитная проницаемость не менее 40).
Стоимость услуг магнитнопорошковой дефектоскопии | |
---|---|
Наименование работ | Цена |
МПД сварного соединения диаметром до 60 мм МПД сварного соединения диаметром до 60 мм | От 200 руб./стык |
МПД сварного соединения диаметром от 114 до 159 мм МПД сварного соединения диаметром от 114 до 159 мм | От 300 руб./стык |
МПД сварного соединения диаметром от 159 до 273 мм МПД сварного соединения диаметром от 159 до 273 мм | От 350 руб./стык |
МПД сварного соединения диаметром от 273 до 377 мм МПД сварного соединения диаметром от 273 до 377 мм | От 400 руб./стык |
МПД сварного соединения диаметром от 60 до 114 мм МПД сварного соединения диаметром от 60 до 114 мм | От 200 руб./стык |
МПД сварного соединения диаметром свыше 377 мм МПД сварного соединения диаметром свыше 377 мм | От 700 руб./стык |
МПД угловых и тавровых сварных соединений МПД угловых и тавровых сварных соединений | От 800 руб./пог.м |
Информация носит ознакомительный характер, окончательная стоимость меняется в зависимости от объемов работ и местоположения объекта контроля