Измерения твердости металла и сварных соединений
Стоимость услуг по контролю твердости | |
---|---|
Наименование работ | Цена |
Твердометрия металлических конструкций Твердометрия металлических конструкций | От 30 руб./1 точка (5 измерений) |
Твердометрия оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств Твердометрия оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств | От 40 руб./1 точка (5 измерений) |
Твердометрия оборудования для бурения и эксплуатации скважин Твердометрия оборудования для бурения и эксплуатации скважин | От 60 руб./1 точка (5 измерений) |
Твердометрия оборудования металлургической промышленности Твердометрия оборудования металлургической промышленности | От 50 руб./1 точка (5 измерений) |
Твердометрия объектов котлонадзора Твердометрия объектов котлонадзора | От 30 руб./1 точка (5 измерений) |
Твердометрия подъемных сооружений Твердометрия подъемных сооружений | От 30 руб./1 точка (5 измерений) |
Твердометрия резервуаров для нефти и нефтепродуктов Твердометрия резервуаров для нефти и нефтепродуктов | От 50 руб./1 точка (5 измерений) |
Твердометрия систем газоснабжения, трубопроводов газа и газового оборудования Твердометрия систем газоснабжения, трубопроводов газа и газового оборудования | От 40 руб./1 точка (5 измерений) |
Информация носит ознакомительный характер, окончательная стоимость меняется в зависимости от объемов работ и местоположения объекта контроля